| 化学名称 | 六偏磷酸钠 |
| 简称 | 六偏 |
| 化学式 | (NaPO3)6 |
| CAS NO. | 10124-56-8 |
| 执行标准 | GB1886.4-2015 |
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 食品级指标 |
| 1 | 感官要求 | 白色粉末 | |
| 2 | 主含量(以2O5计) | % | ≥68 |
| 3 | 非活性磷酸盐 (以2O5计) | % | ≤7.5 |
| 4 | 铁(Fe) | % | ≤200 |
| 5 | PH值 | 5.8-6.5 | |
| 6 | 重金属 (以Pb计) | mg / kg | ≤10 |
| 7 | 砷(As) | mg / kg | ≤3 |
| 8 | 氟(F) | mg / kg | ≤30 |
| 9 | 水不溶物 | % | ≤0.06 |
其他问题或特殊要求,请与公司相关人员联系
©2017-2023 Kindia May.All Rights Reserved 蜀ICP备2023025037号 川公网安备51068202000193号
联系我们
钟先生(内贸)13808104229 / 马先生(外贸)13880605907
0838-8601159 0838-8601389
四川省什邡市师古镇产业园区
kdm@kindiamay.com