化学名称 | 三聚磷酸钠 |
简称 | 五钠 |
化学式 | Na5P3O10 |
分子量 | 305.89 |
CAS NO. | 7758-29-4 |
执行标准 | GB25566-2010 |
序号 | 指标名称 | 单位 | 食品级指标 |
1 | 感官要求 | 白色粉末或白色颗粒 | |
2 | Na5P3O10 | % | ≥85 |
3 | P2O5 | % | 56-58 |
4 | 水不溶物 | % | ≤0.1 |
5 | 重金属 (以 Pb计) | mg / kg | ≤10 |
6 | 砷(As) | mg / kg | ≤3 |
7 | 氟(F) | mg / kg | ≤50 |
8 | 铅(Pb) | mg / kg | ≤4 |
其他问题或特殊要求,请与公司相关人员联系
©2017-2023 Kindia May.All Rights Reserved 蜀ICP备2023025037号 川公网安备51068202000193号
联系我们
钟先生(内贸)13808104229 / 马先生(外贸)13880605907
0838-8601159 0838-8601389
四川省什邡市师古镇产业园区
kdm@kindiamay.com